Products

Featured products

Industrial 30kVA To 1500kVA Cummins Generator Set

  • Industrial 30kVA To 1500kVA Cummins Generator Set
  • Industrial 30kVA To 1500kVA Cummins Generator Set
  • Industrial 30kVA To 1500kVA Cummins Generator Set
  • video
Industrial 30kVA To 1500kVA Cummins Generator Set
  • Cummins
Heavy-Duty Cummins Power Continuous Operation Capability Superior Cooling Performance Low Failure Rate Ideal for Industrial Applications
Product Info
50HZ
60HZ

Product Images


cummins open frame generator set

Detail Information


Place of Origin:
CHINA
Certification:
CE
Rated Voltage:
400/230V,110-480V,230V/400V,230v/400v/110V/230V,220V / 380V
Frequency:
50/60HZ,50HZ,50/50/400Hz,50,50Hz Or 60Hz
Speed:
1500/1800rpm,1500RPM,1500rpm Or 1800rpm,1500,3000/3600
Rated Power:
6kva-3000kVA,50kW,250kW/312.5kVA,120kw,360kW
Output Type:
AC Three Phase,AC Single Phase,AC Single/Three Phase
Warranty:
12 Months/1000 Hours,1 Year,12 Months,1 Year/1000 Hours,1 Year Or 1500 Running Hours
Type:
Container,Silent/Open,Silent,Silent/Open/Trailer/Canopy/Container,etc
Controller:
Smartgen, Deepsea, ComAp
Highlight:

Quiet Operation Cummins Diesel Generator Set

,

400kW Cummins Diesel Generator Set

,

Industrial Grade Cummins Diesel Generator Set


Industrial-Grade 400kW / 500kVA Cummins Diesel Generator Set


As a leading manufacturer, we present our robust 400kW / 500kVA diesel generator, a powerhouse designed for critical industrial and commercial use. This Cummins Diesel Generator Set is available in both silent (canopy-enclosed) and open configurations, providing flexibility to meet diverse site requirements and noise regulations.


Factory Strength


Haichai Power Technology (Jiangsu) Co., Ltd. was established in 2015, backed by 10 years of comprehensive experience in the production, manufacturing, and sales of power generators.

Our factory covers an area of over 12,000 square meters, with an annual production capacity of more than 3,000 generator sets. We are equipped with 10 sets of production equipment, 5 dedicated production lines, and a team of over 200 skilled employees.


30kVA-100kVA Cummins Generator Set

100kVA-400kVA Cummins Generator Set

cummins open frame generator set

30kVA-100kVA Cummins Generator Set

100kVA-400kVA Cummins Generator Set

cummins open frame generator set

30kVA-100kVA Cummins Generator Set

100kVA-400kVA Cummins Generator Set

cummins open frame generator set

30kVA-100kVA Cummins Generator Set

100kVA-400kVA Cummins Generator Set

cummins open frame generator set

30kVA-100kVA Cummins Generator Set


Cummins DCEC Specifications 50HZ
Genset Model Standby Power Prime power Engine model Dimension
(L×W×H) (mm)
Weight
(kg)
kVA kW kVA kW
HC-20GF 28 22 25 20 4B3.9-G2 1660×750×1200 800
HC-24GF 33 26 30 24 4B3.9-G2 1660×750×1200 800
HC-32GF 44 35 40 32 4BT3.9-G2 1660×750×1200 810
HC-44GF 69 55 60 48 4BTA3.9-G2 1860×750×1200 850
HC-64GF 88 70 80 64 4BTA3.9-G11 2160×800×1300 1040
HC-75GF 110 88 100 80 6BT5.9-G2 2160×800×1300 1056
HC-100GF 125 100 115 92 6BTA5.9-G2 2160×800×1300 1096
HC-120GF 165 132 150 120 6BTAA5.9-G12 2300×850×1300 1400
HC-150GF 206 165 187.5 150 6CTA8.3-G2 2400×860×1380 1440
HC-180GF 248 198 225 180 6CTAA8.3-G2 2500×960×1450 1700
HC-200GF 275 220 250 200 6LTAA8.9-G2 2640×970×1450 2000
HC-C220GF 300 242 275 220 6LTAA8.9-G3 2600*1070*1500 2050
HC-C320GF 445 352 400 320 6ZTAA13-G3 2900*1200*1750 3000
HC-C400GF 555 440 500 400 6ZTAA13-G4 2900*1200*1750 3060
HC-C400GF 555 440 500 400 QSZ13-G2 3150*1350*1800 3200
HC-C450GF 625 495 562.5 450 QSZ13-G3 3150*1350*1800 3250


CCEC Cummins SERIES 50HZ
Genset Model Standby Power Prime power Engine model Dimension(L×W×H) (mm) Weight(kg)
kVA KW kVA KW
HC-250GF 345 275 312.5 250 MTAA11-G3 3150×1050×1700 2450
HC-275GF 380 303 345 275 NTA855-G2A 3100×1000×1700 2600
HC-320GF 440 352 400 320 QSNT-G3 3400×1280×1800 3050
HC-360GF 495 396 450 360 KTA19-G3 3300×1350×2000 3600
HC-400GF 550 440 500 400 KTA19-G3A 3420×1250×1930 3720
HC-480GF 660 528 600 480 KTA19-G8 3550×1550×2100 4000
HC-500GF 688 550 625 500 KTAA19-G6A 3550×1550×2100 4400
HC-600GF 798 660 725 600 KTA38-G2 4260×1650×2350 6350
HC-640GF 880 704 800 640 KTA38-G2B 4260×1650×2350 6350
HC-720GF 990 792 900 720 KTA38-G2A 4350×1650×2350 6650
HC-800GF 1100 880 1000 800 KTA38-G5 4500×1850×2350 6900
HC-900GF 1238 990 1125 900 KTA38-G9 4500×2100×2500 7500
HC-1000GF 1375 1100 1250 1000 KTA50-G3 5100×2280×2500 9600
HC-1200GF 1650 1320 1500 1200 KTA50-GS8 5100×2280×2500 13000



Cummins DCEC Specifications 60HZ
Genset Model Standby Power Prime power Engine model Dimension
(L×W×H) (mm)
Weight
(kg)
kVA kW kVA kW
HC-20GF 28 22 25 20 4B3.9-G2 1660×750×1200 800
HC-24GF 33 26 30 24 4B3.9-G2 1660×750×1200 800
HC-32GF 44 35 40 32 4BT3.9-G2 1660×750×1200 810
HC-44GF 69 55 60 48 4BTA3.9-G2 1860×750×1200 850
HC-64GF 88 70 80 64 4BTA3.9-G11 2160×800×1300 1040
HC-75GF 110 88 100 80 6BT5.9-G2 2160×800×1300 1056
HC-100GF 125 100 115 92 6BTA5.9-G2 2160×800×1300 1096
HC-120GF 165 132 150 120 6BTAA5.9-G12 2300×850×1300 1400
HC-150GF 206 165 187.5 150 6CTA8.3-G2 2400×860×1380 1440
HC-180GF 248 198 225 180 6CTAA8.3-G2 2500×960×1450 1700
HC-200GF 275 220 250 200 6LTAA8.9-G2 2640×970×1450 2000
HC-C220GF 300 242 275 220 6LTAA8.9-G3 2600*1070*1500 2050
HC-C320GF 445 352 400 320 6ZTAA13-G3 2900*1200*1750 3000
HC-C400GF 555 440 500 400 6ZTAA13-G4 2900*1200*1750 3060
HC-C400GF 555 440 500 400 QSZ13-G2 3150*1350*1800 3200
HC-C450GF 625 495 562.5 450 QSZ13-G3 3150*1350*1800 3250


CCEC CUMMINS SERIES 60HZ
Genset Model Standby Power Prime power Engine model Dimension(L×W×H) (mm) Weight(kg)
kVA KW kVA KW
HC-200GF 275 220 250 200 NT855-GA 2980×1000×1700 2320
HC-250GF 345 275 312.5 250 NTA855-G1 3150×1050×1700 2450
HC-275GF 380 303 345 275 NTA855-G1B 3100×1000×1700 2600
HC-315GF 438 350 394 315 QSNT-G3 3400×1280×1800 3050
HC-360GF 495 396 450 360 KTA19-G2 3300×1350×2000 3600
HC-400GF 550 440 500 400 KTA19-G3 3420×1250×1930 3720
HC-480GF 660 528 600 480 KTAA19-G5 3550×1550×2100 4000
HC-500GF 688 550 625 500 KTAA19-G6A 3550×1550×2100 4400
HC-600GF 798 660 725 600 KT38-G 4260×1650×2350 6350
HC-700GF 963 770 875 700 KTA38-G1 4260×1650×2350 6350
HC-720GF 990 792 900 720 KTA38-G2 4350×1650×2350 6650
HC-800GF 1100 880 1000 800 KTA38-G2A 4500×1850×2350 6900
HC-900GF 1238 990 1125 900 KTA38-G4 4500×2100×2500 7500
HC-1000GF 1375 1100 1250 1000 KTA50-G3 5100×2280×2500 9600
HC-1200GF 1650 1320 1500 1200 KTA50-G9 5100×2280×2500 13000


Get the latest price? We will reply as soon as possible (within 12 hours)