Products

Featured products

Perkins Containerized Power 10kVA to 2500kVA Diesel Generator Set

  • Perkins Containerized Power 10kVA to 2500kVA Diesel Generator Set
  • Perkins Containerized Power 10kVA to 2500kVA Diesel Generator Set
  • Perkins Containerized Power 10kVA to 2500kVA Diesel Generator Set
  • Perkins Containerized Power 10kVA to 2500kVA Diesel Generator Set
  • video
Perkins Containerized Power 10kVA to 2500kVA Diesel Generator Set
    Integrated container structure, dustproof and rainproof, low noise, original Perkins engine, low fuel consumption, stable power supply, all-round safety protection, convenient transportation, easy maintenance.
    Product Info
    50HZ
    60HZ

    Product Images


    Perkins containerized Generator Set

    Factory Strength


    HIC Power equipped with over 100 series of testing equipment to ensure product quality and is certified with ISO9001-2008. Additionally, the company holds several product certifications, including CE, TLC, CCS and BV.


    HIC Power serves as an OEM for renowed brands such as COMMINS, STAMFORD, MARATHON and WEICHAI,and maintanis strong relationships with MTU, VOLVO, PERKINS and prominent Chinese engine manufacturers.


    Our product range includes intellectualized generating sets, trailer power stations from 15KVA to 750 KVA, land-use generating sets  from 3kVA to 3750 kVA and marine-use generating sets from 12kVA to 1250 kVA. We also cater to various requirements such as soundproof types, multi-parallel types, gas generating sets and imported engines. Voltage and frequency can be customized to meet specific needs.


    Factory Strength


    30kVA-500kVA Perkins Diesel Generator Set

    Perkins silent Diesel Generator Set

    Perkins containerized Generator Set

    30kVA-500kVA Perkins Diesel Generator Set

    Perkins silent Diesel Generator Set

    Perkins containerized Generator Set

    30kVA-500kVA Perkins Diesel Generator Set

    Perkins silent Diesel Generator Set

    Perkins containerized Generator Set

    30kVA-500kVA Perkins Diesel Generator Set

    Perkins silent Diesel Generator Set


    Perkins containerized Generator Set


    FAQ


    Q1: What fuel does a diesel generator use?
    Diesel generators run on diesel fuel, which is widely available and offers better fuel efficiency compared to gasoline.

    Q2: Are diesel generator sets fuel-efficient?
    Yes, diesel generators are known for low fuel consumption and high energy conversion efficiency, making them cost-effective for long-term use.

    Q3: Can the generator run continuously?
    Yes, depending on the model, diesel generator sets can operate continuously for long hours with proper maintenance and adequate fuel supply.

    Q4: Is it easy to move a generator set?
    Mobile diesel generator sets are equipped with trailers or wheels, making them easy to transport and deploy on-site.

    Q5: What noise level can I expect?
    Open-type generators are louder, while silent (soundproof) generator sets are designed to significantly reduce noise levels, suitable for residential or urban use.


    HC PERKINS  50HZ

    Gerset Model Standby Power Prime Power Engine Model Dimension(mm) Weight (KG)
    KVA KW KVA KW
    HC-7GF 9.6 7.7 8.7 7 403D-11G 1100x450x940 290
    HC-10GF 13.75 11 12.5 10 403A-15G1 1200x500x1000 380
    HC-16GF 22 17.6 20 16 404A-22G1 1350x530x1000 456
    HC-20GF 27.5 22 25 20 1103A-33G 1740x730x1565 762
    HC-24GF 33 26.4 30 24 1103A-33G 1740x730x1565 762
    HC-36GF 49.5 39.8 45 36 1103A-33TG1 2030x730x1565 870
    HC-50GF 68.75 55 62.5 50 1104A-44TG1 2135x730x1595 978
    HC-64GF 88 70.4 80 64 1104A-44TG2 2135x730x1595 1018
    HC-80GF 110 88 100 80 1104C-44TAG2 2235x730x1595 1090
    HC-100GF 137.5 110 125 100 1106A-70TG1 2565x730x1575 1376
    HC-120GF 165 132 150 120 1106A-70TAG2 2565x730x1575 1416
    HC-140GF 192.5 154 175 140 1106A-70TAG3 2645x730x1630 1644
    HC-160GF 220 176 200 160 1106A-70TAG4 2845x730x1630 1644
    HC-180GF 247.5 198 225 180 1206A-E70TTAG2 3035x900x1525 1695
    HC-200GF 275 220 250 200 1206A-E70TTAG3 3035x900x1525 2035
    HC-240GF 330 264 300 240 1706A-E93TAG1 3035x900x1525 2400
    HC-280GF 385 308 350 280 2206C-E13TAG2 3500x1105x1960 3385
    HC-320GF 440 352 400 320 2206CE13TAG3 3500x1105x1960 3385
    HC-360GF 495 396 450 360 2506C-E15TAG1 3935x1150x2080 3583
    HC-400GF 550 440 500 400 2506C-E15TAG2 3935x1150x2080 3691
    HC-450GF 618.75 495 562.5 450 2806C-E18TAG1A 3960×1532x2100 4298
    HC-520GF 715 572 650 520 2806A-E18TAG2 3960×1532x2100 4453
    HC-580GF 797.5 638 725 580 4006-23TAG2A 4450×1650x2290 5413
    HC-600GF 825 660 750 600 5006A-E23TAG1 4450×1650x2290 5413
    HC-640GF 880 704 800 640 4006-23TAG3A 4450x1710x2290 5422
    HC-640GF 880 704 800 640 5006A-E23TAG2 4450x1710x2290 5422
    HC-720GF 990 792 900 720 4008TAG1A 4700x2450x2475 7600
    HC-720GF 990 792 900 720 5008A-E30TAG1 4700x2450x2475 7600
    HC-800GF 1100 880 1000 800 4008TAG2A 4700x2450x2475 7639
    HC-900GF 1237.5 990 1125 900 4008-30TAG3 4700x2450x2475 7639
    HC-900GF 1237.5 990 1125 900 5008A-E30TAG3 4700x2450x2475 7639
    HC-1000GF 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A 5220x2130x2600 9230
    HC-1000GF 1375 1100 1250 1000 5012A-E46TAG1 5220x2130x2600 9230
    HC-1200GF 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A 5220x2130x2600 9720
    HC-1200GF 1650 1320 1500 1200 5012A-E46TAG3 5220x2130x2600 9720
    HC-1350GF 1855.7 1485 1687 1350 4012-46TAG3A 5220x2130x2600 10000
    HC-1350GF 1855.7 1485 1687 1350 5012A-E46TAG4 5220x2130x2600 10000
    HC-1400GF 1925 1540 1750 1400 5016A-E61TRGO 5220x2130x2600 10000
    HC-1450GF 1993.7 1595 1812.5 1450 4016TAG1A 5220x2130x2600 13155
    HC-1450GF 1993.7 1595 1812.5 1450 5016A-E61TRG1 5220x2130x2600 13155
    HC-1600GF 2200 1760 2000 1600 4016TAG2A 5770x2800x3520 13450
    HC-1600GF 2200 1760 2000 1600 5016A-E61TRG2 5770x2800x3520 13450
    HC-1800GF 2475 1980 2250 1800 4016-61TRG3 5770x2800x3520 13450
    HC-1800GF 2475 1980 2250 1800 5016A-E61TRG3 5770x2800x3520 13450
    HC-2000GF 2750 2200 2500 2000 4016-61TRG3X 5770x2800x3520 13450


           Silent cover  HC

    power range (Prime kVA)

    Perkins engine series Silent cover size (L × W × H mm) reference value Silent cover weight (kg) reference value
    7 - 20 kVA 403D / 404D 1820 × 810 × 1150 700 - 810
    20 - 36 kVA 1103A-33G 2390 × 1000 × 1450 940 - 1185
    45 - 60 kVA 1103A-33TG 2390 × 1130 × 1450 1050 - 1405
    65 - 80 kVA 1104A-44TG 2690 × 1080 × 1450 1600 - 1723
    100 - 120 kVA 1104C-44TAG 2690 × 1080 × 1450 1723 - 1800
    135 - 150 kVA 1106A-70TG 3290 × 1130 × 2000 2135 - 2585
    180 - 230 kVA 1106A-70TAG / 1206A 3590 × 1180 × 2150 2550 - 3050
    280 - 350 kVA 2206C-E13 4290 × 1400 × 2430 4335 - 4620
    400 - 500 kVA 2506C-E15 4690 × 1600 × 2515 4650 - 5015
    600 - 715 kVA 2806C-E18 4890 × 1800 × 2500 5000 - 6500
    750 - 880 kVA 4006-23TAG 6096 × 2438 × 2591 (20feet container) 9000 - 11000
    1000 - 1250 kVA 4008TAG 6096 × 2438 × 2591 (20feet container) 11000 - 12000
    1250 - 2500 kVA 4012 / 4016 12192 × 2438 × 2896 (40feet container) 12000 - 22500


            HC PERKINS  60HZ

    Gerset Model Standby Power Prime Power Engine Model Dimension(mm) Weight (KG)
    KVA KW KVA KW
    HC-7GF 11 8.8 10 8 403D-11G 1100x450x940 290
    HC-10GF 13.75 11 12.5 10 403D-15G 1200x500x1000 380
    HC-16GF 22 17.6 20 16 403D-22G 1350x530x1000 456
    HC-20GF 27.5 22 25 20 403D-22TG 1350x530x1000 510
    HC-24GF 33 26.4 30 24 403D-22TG 1350x530x1000 515
    HC-28GF 38.5 30.8 35 28 1103A-33G 1740x730x1565 730
    HC-36GF 49.5 39.8 45 36 1103A-33TG1 2030x730x1565 870
    HC-50GF 68.75 55 62.5 50 1103A-33TG2 2030x730x1565 978
    HC-60GF 82.5 66 75 60 1104A-44TG1 2030x730x1565 978
    HC-70GF 96.25 77 87.5 70 1104A-44TG2 2135x730x1595 1018
    HC-80GF 110 88 100 80 1104C-44TAG2 2235x730x1595 1090
    HC-100GF 137.5 110 125 100 1106A-70TG1 2565x730x1575 1376
    HC-120GF 165 132 150 120 1106A-70TG1 2565x730x1575 1376
    HC-135GF 185.6 148.5 168.75 135 1106A-70TAG2 2565x730x1575 1416
    HC-150GF 206.2 165 175 150 1106A-70TAG3 2645x730x1630 1644
    HC-180GF 247.5 198 225 180 1206A-E70TTAG1 3035x900x1525 1695
    HC-200GF 275 220 250 200 1206A-E70TTAG3 3035x900x1525 2035
    HC-280GF 385 308 350 280 1706A-E93TAG1 3500x1105x1960 3385
    HC-320GF 440 352 400 320 2206C-E13TAG2/3 3500x1105x1960 3385
    HC-320GF 440 352 400 320 2206A-E13TAG5 3500x1105x1960 3385
    HC-320GF 440 352 400 320 2606A/C-E13TAG2 3500x1105x1960 3385
    HC-360GF 495 396 450 360 2606A/C-E13TAG3 3935x1150x2080 3583
    HC-400GF 550 440 500 400 2506C-E15TAG1/2 3935x1150x2080 3691
    HC-450GF 618.75 495 562.5 450 2506C-E15TAG3 3960×1532x2100 4298
    HC-500GF 715 572 650 500 2806C-E18TAG1A 3960×1532x2100 4453
    HC-500GF 715 572 650 500 2806A-E18TAG2 3960×1532x2100 4453
    HC-600GF 825 660 750 600 4006-23TAG2A 4450x1710x2290 5422
    HC-640GF 880 704 800 640 2806A-E18TTAG4/5 4450x1710x2290 5422
    HC-700GF 962.5 770 875 700 4008TAG1A 4700x2450x2475 7600
    HC-750GF 1031 825 937.5 750 4008TAG2 4700x2450x2475 7639
    HC-1000GF 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A 5220x2130x2600 9230
    HC-1050GF 1443.75 1155 1312.5 1050 4012-46TWG3A 5220x2130x2600 9230
    HC-1200GF 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A 5220x2130x2600 9720
    HC-1350GF 1880 1504 1700 1360 4012-46TAG3A 5220x2130x2600 10000


    Silent cover  HC

    power range (Prime kVA)

    Perkins engine series Silent cover size (L × W × H mm) reference value Silent cover weight (kg) reference value
    7 - 20 kVA 403D / 404D 1820 × 810 × 1150 700 - 810
    20 - 36 kVA 1103A-33G 2390 × 1000 × 1450 940 - 1185
    45 - 60 kVA 1103A-33TG 2390 × 1130 × 1450 1050 - 1405
    65 - 80 kVA 1104A-44TG 2690 × 1080 × 1450 1600 - 1723
    100 - 120 kVA 1104C-44TAG 2690 × 1080 × 1450 1723 - 1800
    135 - 150 kVA 1106A-70TG 3290 × 1130 × 2000 2135 - 2585
    180 - 230 kVA 1106A-70TAG / 1206A 3590 × 1180 × 2150 2550 - 3050
    280 - 350 kVA 2206C-E13 4290 × 1400 × 2430 4335 - 4620
    400 - 500 kVA 2506C-E15 4690 × 1600 × 2515 4650 - 5015
    600 - 715 kVA 2806C-E18 4890 × 1800 × 2500 5000 - 6500
    750 - 880 kVA 4006-23TAG 6096 × 2438 × 2591 (20feet container) 9000 - 11000
    1000 - 1250 kVA 4008TAG 6096 × 2438 × 2591 (20feet container) 11000 - 12000
    1250 - 2500 kVA 4012 / 4016 12192 × 2438 × 2896 (40feet container) 12000 - 22500


    Get the latest price? We will reply as soon as possible (within 12 hours)